庄闲和是一种基于比大小的纸牌游戏,通常使用6-8副标准扑克牌进行。游戏的目标是预测"庄家"或"闲家"哪一方的手牌点数更接近9,或者双方是否平局。
游戏目标:预测哪一方手牌点数更接近9
使用牌数:6-8副标准扑克牌
游戏速度:每局约1-2分钟
最低点数:0点
最高点数:9点
是否需要发第三张牌取决于前两张牌的点数总和:
| 庄家前两张牌点数 | 补牌条件 | 行动 |
|---|---|---|
| 0-2点 | 任何情况 | 必须补牌 |
| 3点 | 闲家第三张牌不是8 | 必须补牌 |
| 4点 | 闲家第三张牌是2-7 | 必须补牌 |
| 5点 | 闲家第三张牌是4-7 | 必须补牌 |
| 6点 | 闲家第三张牌是6-7 | 必须补牌 |
| 7点 | 任何情况 | 停牌 |
| 8-9点 | 任何情况 | 天生赢家,不补牌 |
| 投注选项 | 赔率 | 赌场优势 |
|---|---|---|
| 庄家赢 | 1:0.95 (扣除5%佣金) | 约1.06% |
| 闲家赢 | 1:1 | 约1.24% |
| 和局 | 1:8 或 1:9 | 约14.36% |
| 庄对子 | 1:11 | 约10.36% |
| 闲对子 | 1:11 | 约10.36% |
虽然庄闲和主要靠运气,但一些策略可以帮助您更好地管理资金和降低风险:
庄家获胜概率
闲家获胜概率
和局概率
注:以上概率基于8副牌的标准规则计算,实际游戏中可能有微小差异。